Guia do Usuário
VoltarGMI » CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
PRODUTOS COM DEFEITOS | ||
SOBRAS | ||
SERVIÇO | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> GRUPO / SUBGRUPO | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> CATEGORIA (CURVA ABC) | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> MARCA | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> ESTOQUES | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> KIT'S | ||
TABELAS >> PRODUTOS >> REFERÊNCIA | ||
TABELAS >> SERVIÇO >> GRUPO | ||
TABELAS >> SERVIÇO >> SUBGRUPO | ||
TABELAS >> SERVIÇO >> CUSTO PADRÃO | ||
TABELAS >> SERVIÇO >> RETENÇÕES / RECOLHIMENTOS | ||
TABELAS >> DIVERSOS >> ESTOQUE DE COMBUSTÍVEL | ||
TABELAS >> DIVERSOS >> VOLUME | ||
TABELAS >> DIVERSOS >> TIPO | ||
PROVADOR |
Termos dee uso