Guia do Usuário
VoltarGFI » CADASTROS / TABELAS | ||
TÍTULAR | ||
GRUPO DE TÍTULAR | ||
SEGMENTO / ATIVIDADE | ||
CAIXA / BANCO | ||
PLANO DE CONTA - GERENCIAL | ||
TABELAS - HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS DOS BANCOS | ||
TABELAS - CFOP - OPERAÇÕES FISCAIS | ||
TABELAS - OBSERVAÇÕES DA NF | ||
TABELAS - TIPO DE VENDAS | ||
TABELAS - TIPOS DE ENTREGAS | ||
TABELAS - MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VENDAS | ||
TABELAS - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS | ||
TABELAS - FORMAS DE PAGAMENTO | ||
TABELAS - LOJAS | ||
TABELAS - DEPARTAMENTOS | ||
TABELAS - CENTRO DE CUSTO | ||
TABELAS - COBRANÇAS | ||
TABELAS - AÇÃO DE COBRANÇA | ||
TABELAS - PORTADORES | ||
TABELAS - MOEDAS E INDICADORES | ||
TABELAS - FERIADOS | ||
TABELAS - ENTIDADES FINANCEIRAS | ||
TABELAS - UNIDADES DE NEGÓCIO |
Termos dee uso